(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
32.000€ € / 880€ Mês
Referência
DRV067
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
A
Atividades Económicas
Cafetaria, Pastelaria
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Rio de Mouro
Código Postal
2635
Área Útil
100 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOVITORIA
Praça do Chile 10 , 1000-098, Lisboa936189004 (Chamada para a rede fixa nacional)
Davi Rodrigues
Consultor Imobiliário
928113104
(Chamada para a rede móvel nacional)
Sintra / Rio de Mouro Trespasse de Café com Fabrico Próprio - Boa Localização - Equipado e Mobilado - 100m2 - Extração de Fumos - Equipamentos Elétricos - 2wc - Armazém - Gás a Bilha - Capacidade para 32 Lugares internos - 12 lugares na esplanada Valor de trespasse: 32.000€ Valor de Renda: 880€ Período de contrato 5 anos Renováveis
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 1 |
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Refeitório: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Música Ambiente | Pré-instalação: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
60000 / 500€ ao Mês
500€
Lisboa / Sintra / Algueirão-Mem Martins
Ref: DRV008
Ref: DRV008
28000 / 540€ ao Mês
540€
Lisboa / Sintra / Cacém e São Marcos
Ref: DRV066
Ref: DRV066
40000 / 500€ ao Mês
500€
Lisboa / Sintra / Agualva e Mira-Sintra
Ref: DRV057
Ref: DRV057