(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
45.000€ € / 2.800€ Mês
Referência
DRV075
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
B
Atividades Económicas
Churrasqueira, Restaurante
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Lumiar
Código Postal
1600
Área Útil
38 m2
Área Bruta
38 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOVITORIA
Praça do Chile 10 , 1000-098, Lisboa936189004 (Chamada para a rede fixa nacional)
Davi Rodrigues
Consultor Imobiliário
928113104
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lisboa / Campo Grande - Localizado dentro do Estádio Sporting Trespasse Restaurante Churrasqueira - 38m2 - Completamente Equipado e reformado - Com churrasqueira - Equipamentos Elétricos - Com Extração de Fumos - Licenças ate as 24:00h - Zona de passagem Valor de Trespasse: 45.000€ Negociáveis Valor de Arrendamento: 2.800€ Período de Contracto de 1 ano Renovável
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
---|---|---|
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
32500 / 800€ ao Mês
800€
Lisboa / Lisboa / Benfica
Ref: DRV058
Ref: DRV058
63500 / 1.500€ ao Mês
1.500€
Lisboa / Lisboa / Areeiro
Ref: DRV037
Ref: DRV037
39000 / 860€ ao Mês
860€
Lisboa / Lisboa / Penha de França
Ref: DRV071
Ref: DRV071