(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
23.000€ € / 600€ Mês
Referência
ACGV068
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Pizzaria, Take away
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Carnaxide e Queijas
Código Postal
2790
Área Útil
60 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOVITORIA
Praça do Chile 10 , 1000-098, Lisboa936189004 (Chamada para a rede fixa nacional)
Adriana Gomes
Consultora Imobiliária
936189004
(Chamada para a rede móvel nacional)
Pizzaria em Carnaxide Trespasse Boa localizaçao , rua de muito comercio Em funcionamento Trabalha muito bem take away e delivery Com 60m2 Com 10 lugares dentro Tem Forno de Pizza e Maquina de Kebab Tem todos os aplicativos ativos Com Extraçao de Fumos Licença ate 00.00 Valor de Trespasse 23.000 Valor de Renda 600
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
68000 / 1.900€ ao Mês
1.900€
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: DRV063
Ref: DRV063
16000 / 600€ ao Mês
600€
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: DRV040
Ref: DRV040
200000 / 750€ ao Mês
750€
Lisboa / Oeiras / Barcarena
Ref: DRV025
Ref: DRV025