(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
155.000€ € / 3.000€ Mês
Referência
ACGV058
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Santa Maria Maior
Código Postal
1100
Área Útil
120 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOVITORIA
Praça do Chile 10 , 1000-098, Lisboa936189004 (Chamada para a rede fixa nacional)
Adriana Gomes
Consultora Imobiliária
936189004
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lisboa / Santa Maria Maior -Excelente Localização -Zona Turística -Próximo Campo das Cebolas -Em funcionamento -Brunch e restaurante -Licença das 06:00 ate 02:00 -Licença Restauração -Com 30 lugares dentro -Esplanada 8 lugares -Trabalha todos os dias -Totalmente Equipado e mobilado -Excelente Extraçao de fumos com saída para cima do prédio -Gas natural (canalizado) -Não ha contratos ativos -Tempo de Empresa desde 2015 -Remodelado -Cozinha equipada e funcional com copa separada Valor de Trespasse 155.000€ Valor de Renda 3.000€ Contrato 5 anos renováveis
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
70000 / 2.100€ ao Mês
2.100€
Lisboa / Lisboa / Estrela
Ref: ACGV044
Ref: ACGV044
130000 / 107€ ao Mês
107€
Lisboa / Lisboa / Avenidas Novas
Ref: AP055
Ref: AP055
32500 / 3.500€ ao Mês
3.500€
Lisboa / Lisboa / Santo António
Ref: ACGV070
Ref: ACGV070