(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
16.000€ € / 600€ Mês
Referência
DRV040
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
A
Atividades Económicas
Centro de estética, Outras clínicas
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Código Postal
1495
Área Útil
45 m2
Área Bruta
45 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOVITORIA
Praça do Chile 10 , 1000-098, Lisboa936189004 (Chamada para a rede fixa nacional)
Adriana Gomes
Consultora Imobiliária
936189004
(Chamada para a rede móvel nacional)
Oeiras / Algés Loja de Produtos Naturais e Massagem - Excelente Localização - Clientela Fixa - Remodelado e Equipado - 45m2 divididos em dois pisos -WC com chuveiro - Equipamentos para massagem e estética natural Valor de Trespasse: 16.000€ Valor de Arrendamento: 600€ 2 rendas 1 caução
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Arrendado: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
|---|---|---|
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
200000 / 750€ ao Mês
750€
Lisboa / Oeiras / Barcarena
Ref: DRV025
Ref: DRV025
68000 / 1.900€ ao Mês
1.900€
Lisboa / Oeiras / Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Ref: DRV063
Ref: DRV063
23000 / 600€ ao Mês
600€
Lisboa / Oeiras / Carnaxide e Queijas
Ref: ACGV068
Ref: ACGV068